Hill's Prescription Diet cane Metabolic con...
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 23 punti. Il tuo carrello ti offrirà 23 punti convertibili in un voucher di: 0,46 €.
29,00 € -20%Hill's PRESCRIPTION DIET Metabolic alimento per cani con pollo
Un passo avanti per la loro vita migliore. Hill's PRESCRIPTION DIET Metabolic Weight Management alimento secco per cani con pollo è un alimento clinicamente testato per aiutare i cani a perdere peso in modo naturale e mantenere il peso perso.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 23 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 23 punti convertibili in un voucher di: 0,46 €.
052742209708
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 23 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 23 punti convertibili in un voucher di: 0,46 €.
29,00 € -20%Prescription Diet™ Metabolic Canine
Cani in sovrappeso e obesi
Le informazioni qui presenti si riferiscono all'alimento completo Prescription Diet™ Metabolic Canine Advanced Weight Solution mentre si riferiscono ai Treats solo quando espressamente dichiarato.
Il primo provato nel mondo reale:
Perdita e mantenimento del peso sicuri:
* Data su file, Hill’s Pet Nutrition, Inc.
CARATTERISTICHE CHIAVE3 | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Complesso di componenti nutritivi scientificamente formulato | Elevato | Determina una regolazione dell'appetito, riduce l'infiammazione e migliora il metabolismo energetico |
Fibra | Livello elevato | Fibra solubile e insolubile per innescare la sazietà,il controllo dell'appetito e mantenere la salute del tratto gastrointestinale |
L-carnitina | Livello elevato | Aiuta il cane a bruciare i grassi mantenendo la massa muscolare magra, quindi determinando una perdita di peso più efficace |
L-lisina | Livello elevato | Aiuta a metabolizzare i grassi per la produzione di energia e a mantenere la massa muscolare magra |
Formula Antiossidante Superiore | Livello elevato | Difende le cellule dall'ossidazione ad opera dei radicali liberi, promuovendo la salute del sistema immunitario |
QUANTITA' GIORNALIERA
Questi valori sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni del cane variano. Variare le dosi di conseguenza per mantenere il peso corporeo ottimale.
PER LA PERDITA DEL PESO: Determinare la quantità giornaliera da somministrare in base al peso ideale da raggiungere e non riferirsi a quello attuale.
PER IL MANTENIMENTO DEL PESO: Il paziente dovrebbe essere monitorato per assicurarsi che il peso idale sia mantenuto. Aumentare le dosi di alimento di conseguenza.
Quando si somministra un prodotto per la prima volta, mischiare dosi crescenti del nuovo alimento con dosi decrescenti di quello attuale, fino a completa sostituzione nell'arco di 7 giorni.
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE - SECCO
Peso Corporeo Ideale in kg | PER LA PERDITA DI PESO Grammi di secco |
PER IL MANTENIMENTO DEL PESO Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 40 | 60 |
2.50 | 45 | 70 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
7.50 | 100 | 160 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 per kg | 13 per kg |
Peso Corporeo Ideale in kg | Lattina 370g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/3 | 5 |
3 | 1/3 | 15 |
4 | 1/3 | 25 |
5 | 1/2 | 25 |
8 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 25 |
15 | 1 | 70 |
20 | 1 | 110 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 per kg |
Peso Corporeo Ideale in kg | Lattina 370g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 65 |
8 | 1/2 | 115 |
10 | 1 | 100 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 per kg |
con Pollo: Grano, pollo(14%) e tacchino disidratati, farina di glutine di mais,farina integrale di piselli, mais, idrolisati, polpa di pomodoro, cellulosa, semi di lino,polpa di barbabietola disidratata, olio di cocco,grassi animali,polpa di agrumi disidratata, vinacce disidratate, spinaci in polvere , minerali, L-lisina,L-carnitina, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidanti naturali (tocoferli misti).
Sul tal Quale | Sostanza secca | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteine | 26,0 % | 28,4 % | 8,4 g |
Grassi | 11,3 % | 12,4 % | 3,7 g |
Carboidrati (NFE) | 35,0 % | 38,2 % | 11,3 g |
Fibra (greggia) | 13,3 % | 14,5 % | 4,3 g |
Umidità | 8,5 % | 2,7 g | |
Calcio | 0,84 % | 0,92 % | 271 mg |
Fosforo | 0,62 % | 0,68 % | 200 mg |
Sodio | 0,33 % | 0,36 % | 106 mg |
Potassio | 0,74 % | 0,81 % | 239 mg |
Magnesio | 0,12 % | 0,13 % | 39 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,72 % | 0,79 % | 232 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2,08 % | 2,27 % | 671 mg |
Taurina | 1.062 mg/kg | 1.161 mg/kg | 34 mg |
L-Carnitina | 290 mg/kg | 317 mg/kg | 9 mg |
L-Lisina | 1,70 % | 1,86 % | 548 mg |
Vitamina A10 | 9.735 IU/kg | 10.639 IU/kg | 314 IU |
Vitamina D10 | 759 IU/kg | 830 IU/kg | 24 IU |
Vitamina E10 | 675 mg/kg | 738 mg/kg | 22 mg |
Vitamina C10 | 122 mg/kg | 133 mg/kg | 3,94 mg |
Beta-carotene | 2,0 mg/kg | 2,2 mg/kg | 0,06 mg |
Sul tal Quale | Sostanza secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 310 | 339 |
kJ/100g | 1.297 | 1.418 |
Packaging: Composizione materiali
12% PET + 85% PE - PAP 20 Carta
Packaging: Indicazioni smaltimento
Sacchetto: Raccolta indifferenziata; Incarto Esterno: Raccolta Carta - Ti raccomandiamo sempre di verificare le disposizioni del tuo comune
Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 23 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 23 punti convertibili in un voucher di: 0,46 €.
Please sign in first.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi