Hill's Prescription Diet Cane r/d lattina 350 gr
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 4 punti. Il tuo carrello ti offrirà 4 punti convertibili in un voucher di: 0,08 €.
5,20 € -20%Prescription Diet™ r/d™ Canine
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 4 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 4 punti convertibili in un voucher di: 0,08 €.
0052742801407
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 4 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 4 punti convertibili in un voucher di: 0,08 €.
5,20 € -20%Prescription Diet™ r/d™ Canine
Assicurare un sufficiente apporto di acqua.
CARATTERISTICHE CHIAVE3 | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Energia Grassi |
Bassi livelli | Il grasso corporeo accumulato viene utilizzato per soddisfare i fabbisogni energetici e quindi si ha una riduzione del peso. |
Fibra | Fibra dietetica alimentare totale aumentata. Miscela di fibra solubile e insolubile |
Peso in eccesso: offre un maggiore ingombro alimentare che aiuta ad aumentare la sazietà e ridurre la fame. Diabete mellito: aiuta a minimizzare le oscillazioni del glucosio ematico che può aiutare a ridurre il dosaggio di insulina. Colite: modifica i tempi di transito intestinale. Costipazione: stimola la motilità intestinale. |
L-Carnitina | Integrata | Facilita la conversione dei grassi in energia. Aiuta a mantenere la massa muscolare magra. |
L-Lisina | Integrata | Aiuta a mantenere la massa muscolare magra. |
Peso Corporeo Ideale in kg | PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO Lattina (350g) |
PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI LATTINA(350g) |
---|---|---|
2 | 1/3 | 2/3 - 3/4 |
3 | 1/2 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 3/4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 | 1 1/4 - 1 3/4 |
6 | 1 | 1 1/2 - 2 |
7 | 1 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
8 | 1 1/3 | 1 3/4 - 2 1/2 |
9 | 1 1/2 | 2 - 2 2/3 |
10 | 1 1/2 | 2 - 3 |
15 | 2 | 2 3/4 - 4 |
20 | 2 1/2 | 3 1/2 - 4 3/4 |
25 | 3 | 4 1/4 - 5 3/4 |
30 | 3 1/2 | 4 3/4 - 6 1/2 |
35 | 4 | 5 1/3 - 7 1/3 |
40 | 4 1/3 | 6 - 8 1/4 |
50 | 5 | 7 - 9 2/3 |
60 | 6 | 8 - 11 |
70 + | 0,9 per 10 kg | 1 1/2 per 10 kg |
Una lattina da 350g corrisponde a 85 grammi di prodotto secco. 9
Una lattina da 350g corrisponde a 85 grammi di alimento secco.9
Sul tal Quale | Sostanza secca | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteine | 6,2 % | 25,4 % | 8,5 g |
Grassi | 2,1 % | 8,6 % | 2,9 g |
Carboidrati (NFE) | 9,5 % | 38,9 % | 13,0 g |
Fibra (greggia) | 5,2 % | 21,3 % | 7,1 g |
Umidità | 75,6 % | - | 103,6 g |
Calcio | 0,16 % | 0,66 % | 219 mg |
Fosforo | 0,13 % | 0,53 % | 178 mg |
Sodio | 0,06 % | 0,25 % | 82 mg |
Potassio | 0,18 % | 0,74 % | 247 mg |
Magnesio | 0,03 % | 0,12 % | 41 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,08 % | 0,33 % | 110 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0,68 % | 2,79 % | 932 mg |
L-Carnitina | 90 mg/kg | 369 mg/kg | 12 mg |
Vitamina A10 | 4.000 IU/kg | 16.393 IU/kg | 548 IU |
Vitamina D10 | 320 IU/kg | 1.311 IU/kg | 44 IU |
Vitamina E10 | 122 mg/kg | 500 mg/kg | 17 mg |
Vitamina C10 | 17 mg/kg | 70 mg/kg | 2,33 mg |
Beta-carotene | 0,4 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 73 | 298 |
kJ/100g | 305 | 1.247 |
kcal/lattina | 254 | |
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 4 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 4 punti convertibili in un voucher di: 0,08 €.
Please sign in first.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi