Hill's Science Plan gatto Adult Light al Pollo...
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 22 punti. Il tuo carrello ti offrirà 22 punti convertibili in un voucher di: 0,44 €.
28,40 € -20%Hill's™ Science Plan™ Adult Light Alimento per Gatti al Pollo
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 22 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 22 punti convertibili in un voucher di: 0,44 €.
0052742752006
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 22 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 22 punti convertibili in un voucher di: 0,44 €.
28,40 € -20%BENEFICI PRINCIPALI
Alimentazione perfettamente bilanciata per aiutare a mantenere il peso ideale. Con antiossidanti clinicamente provati e ridotto apporto di grassi.
CARATTERISTICHE CHIAVE | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Densità energetica; Grassi | Ridotti | Aiuta ad evitare l’aumento di peso. |
Fibra | Aumentata | Offre un maggiore ingombro alimentare che aiuta a ridurre la fame. |
Magnesio; Fosforo | Controllati | Supporta la salute del tratto urinario. |
Formulazioni | 2 in bustina, 1 in lattina, 2 formato secco | Scelta più ampia per aumentare l'accettazione. |
pH urinario | Acido: pH 6,2-6,4 | Supporta la salute del tratto urinario. |
Formula antiossidante superiore | Aggiunta | Neutralizza i radicali liberi ed aiuta a mantenere un sistema immunitario sano. |
L-carnitina | Integrata | Facilia la conversione del grasso in energia, limita l'accumolo del grasso. |
Science PlanTM Adult Light esiste in differenti gusti, con formulazione secco e umido.
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo(kg) | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 12 per kg |
INGREDIENTI
Proteine di alta qualità e ingredienti attentamente selezionati.
Pollo: Pollo (32%) e tacchino disidratati, mais, mezzagrana di risp, farina di glutine di mais, grassi animali, cellulosa, polpa di barbabietola disidratata, farina di piselli, idrolisati, minerali, L-carnitina, taurina, vitamine, elementi in tracce e beta carotene. Con un antiossidante naturale (tocoferoli misti).
CONTENUTO NUTRITIVO E CALORICO MEDIO
3454 kcal/kg (345 kcal/100g)
Nutrienti | Sul tal quale1 % | Sostanza secca2 % | Sul tal quale, su base calorica3 g/100 kcal |
---|---|---|---|
Proteine | 32.1 | 34.0 | 9.3 g / 100 kcal |
Grassi | 10.6 | 11.2 | 3.1 g / 100 kcal |
Fibra Grezza | 5.6 | 5.9 | 1.6 g / 100 kcal |
Carboidrati (NFE) | 40.9 | 43.2 | 11.8 g / 100 kcal |
Calcio | 0.80 | 0.84 | 230 mg / 100 kcal |
Fosforo | 0.62 | 0.66 | 179 mg / 100 kcal |
Sodio | 0.25 | 0.26 | 72 mg / 100 kcal |
Potassio | 0.74 | 0.79 | 216 mg / 100 kcal |
Magnesio | 0.077 | 0.082 | 22 mg / 100 kcal |
Taurina | 0.22 | 0.23 | 65 mg / 100 kcal |
L-carnitina | 516.4 ppm | 546.5 ppm | 14.95 mg / 100 kcal |
Vitamina C | 118 ppm | 125 ppm | 3.42 mg / 100 kcal |
Vitamina E | 596 IU/kg | 631 IU/kg | 17.26 IU / 100 kcal |
Acidi grassi Omega-3 | 0.15 | 0.16 | 45 mg / 100 kcal |
Acidi grassi Omega-6 | 2.28 | 2.42 | 661 mg / 100 kcal |
Ceneri Grezze | 5.3 | 5.7 | 1.5 g / 100 kcal |
Beta-carotene | 3.53 ppm | 3.74 ppm | 0.10 mg / 100 kcal |
Vitamina A | 6380 IU/kg | 6752 IU/kg | 185 IU / 100 kcal |
Vitamina D | 614 IU/kg | 650 IU/kg | 17.8 IU / 100 kcal |
Referenze:
1 Differisce dalle etichette di garanzia che rappresentano massimi o minimi.
2 La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
3 Componenti nutritivi per 100 kcal di energia metabolizzabile.
Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 22 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 22 punti convertibili in un voucher di: 0,44 €.
Please sign in first.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi