Hill's w/d feline lattina 156 gr
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 3 punti. Il tuo carrello ti offrirà 3 punti convertibili in un voucher di: 0,06 €.
3,79 € -20%Prescription Diet™ w/d™ Feline
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 3 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 3 punti convertibili in un voucher di: 0,06 €.
0052742945507
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 3 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 3 punti convertibili in un voucher di: 0,06 €.
3,79 € -20%Prescription Diet™ w/d™ Feline
Altri prodotti da prendere in considerazione
CARATTERISTICHE CHIAVE3 | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Energia Grassi |
Ridotti | Aiuta ad evitare l’aumento di peso. Aiuta ad abbassare i livelli di lipidi |
Fibra | Aumentata | Mantenimento del peso ideale raggiunto: offre un ingombro alimentare che induce sazietà e aiuta a ridurre la fame. Diabete mellito:aiuta a minimizza le oscillazioni di glucosio ematico che potrebbe aiutare a ridurre il dosaggio di insulina. Colite: aiuta a modificare i tempi di transito intestinale. Costipazione: aiuta ad aumentare la motilità intestinale. |
L-Carnitina | Integrata | Aiuta a convertire i grassi in energia. Aiuta a mantenere la massa muscolare magra. |
Magnesio Fosforo |
Controllati | Aiuta a diminuire la concentrazione urinaria dei costituenti della struvite magnesio e fosfato |
pH urinario | Acido: 6.2-6.4 |
Aiuta ad ostacolare la formazione e l'aggregazione dei cristalli di struvite |
Formula Antiossidante Superiore | Aggiunta | Aiuta a neutralizzare i radicali li |
PER LA PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | |
---|---|---|
Peso Corporeo Ideale in kg | Lattine 156g | Lattine 156g |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 1/4 | 1 1/2 |
4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
5 | 1 3/4 | 2 1/4 |
6 | 2 | 2 1/2 |
7 + | 1/3 per kg | 2/5 per kg |
Una lattina da156g corrisponde a 45 grammi di prodotto secco.9
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteine | 9,0 % | 38,0 % | 10,8 g |
Grassi | 3,7 % | 15,6 % | 4,5 g |
Carboidrati (NFE) | 5,8 % | 24,5 % | 7,0 g |
Amido | 2.37 % | 10 % | 2.86 g |
Zucchero totale | 0.60 % | 2.53 % | 722.89 mg |
Fibra (greggia) | 3,7 % | 15,6 % | 4,5 g |
Umidità | 76,3 % | - | 91,9 g |
Calcio | 0,23 % | 0,97 % | 277 mg |
Fosforo | 0,18 % | 0,76 % | 217 mg |
Sodio | 0,09 % | 0,38 % | 108 mg |
Potassio | 0,21 % | 0,89 % | 253 mg |
Magnesio | 0,02 % | 0,08 % | 24 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,09 % | 0,38 % | 108 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0,78 % | 3,29 % | 940 mg |
Taurina | 1.263 mg/kg | 5.329 mg/kg | 152 mg |
L-Carnitina | 121 mg/kg | 511 mg/kg | 15 mg |
Vitamina A10 | 40.774 IU/kg | 172.042 IU/kg | 4.913 IU |
Vitamina D10 | 449 IU/kg | 1.895 IU/kg | 54 IU |
Vitamina E10 | 227 mg/kg | 958 mg/kg | 27 mg |
Vitamina C10 | 29 mg/kg | 123 mg/kg | 3,51 mg |
Beta-carotene | 1,6 mg/kg | 6,8 mg/kg | 0,19 mg |
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 83 | 351 |
kJ/100g | 349 | 1.469 |
kcal/lattina | small (156 g): 129.5 | |
pH urinario | 6,2 - 6,4 | |
Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 3 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 3 punti convertibili in un voucher di: 0,06 €.
Please sign in first.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi