Royal canin urinary moderate calorie cane 1,5 kg
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 18 punti. Il tuo carrello ti offrirà 18 punti convertibili in un voucher di: 0,36 €.
23,09 € -20%Le crocchette Urinary S/O Moderate Calorie di Veterinary Diet sono studiate per cani sovrappeso, il trattamento di calcoli di struvite/ossalato, infiammazioni vescicali e malattie delle vie urinarie.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 18 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 18 punti convertibili in un voucher di: 0,36 €.
3182550780896
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 18 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 18 punti convertibili in un voucher di: 0,36 €.
23,09 € -20%Aiuta a dissolvere tutti i tipi di calcoli di struvite.
Moderato contenuto energetico per favorire il mantenimento del peso ideale.
La diluizione delle urine rende l’ambiente urinario meno favorevole alla formazione di calcoli di struvite ed ossalato di calcio.
Favorisce la sottosaturazione ionica delle urine contrastando la cristallizzazione di struvite ed ossalato di calcio.
I cani tendono a essere soggetti a malattie delle vie urinarie che possono anche provocare la formazione di calcoli delle vie urinarie (tra cui calcoli di struvite e di ossalato di calcio). Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie è un cibo secco dietetico speciale per cani che tendono al sovrappeso. viene usato per il trattamento delle infiammazioni vescicali e dei calcoli alle vie urinarie e contribuisce a disolvere i calcoli / cristalli di struvite esistenti. Questo alimento è adatto anche come profilassi per i calcoli alle vie urinarie e come trattamento delle infiammazioni batteriche vescicali. Il suo idoneo apporto calorico aiuta a raggiungere il peso forma in caso di obesità o di tendenza al sovrappeso. Aumentando il volume delle urine contrasta la formazione dei calcoli di struvite e di ossalato di calcio. Il valore RSS viene mantenuto basso il che contribuisce a ridurre gli ioni responsabili della formazione dei cristalli e dei calcoli di struvite. Viene altresì favorito un aumento del volume delle urine.
Ingredienti
riso, farina di mais, proteine del pollame (essiccate), cellulosa lignea, glutine del mais, minerali, grasso animale, proteine animali (idrolizzate), fibra di cicoria essiccata, glutine di frumento*, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaridi, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina).
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (15.400 UI/kg), vitamina D3 (1.400 UI/kg), ferro (46 mg/kg), iodio (3,5 mg/kg), rame (10 mg/kg), manganese (59 mg/kg), zinco (194 mg/kg), selenio (0,11 mg/kg) - conservanti - antiossidanri.
*L.I.P.: proteine selezionate digeribili ad elevata valenza biologica.
Componenti analitici
Proteine gregge | 20.0 % |
Grassi greggi | 11.0 % |
Fibre grezze | 6.1 % |
Ceneri gregge | 7.2 % |
Calcio | 0.57 % |
Fosforo | 0.57 % |
Magnesio | 0.05 % |
Acido arachidonico | 0.06 % |
Biotina | 1.47 mg |
Cloruro | 2.15 % |
Colina | 1500.0 mg |
Ferro | 133.0 mg |
Umidità | 9.5 % |
Acido folico | 1.2 mg |
Iodio | 3.5 mg |
Potassio | 0.8 % |
Rame | 15.0 mg |
L-carnitina | 210.0 mg |
Acido linoleico | 2.24 % |
Manganese | 68.0 mg |
Sodio | 1.2 % |
Niacina | 20.4 mg |
Acidi grassi Omega 3 | 0.45 % |
Acidi grassi Omega 6 | 2.36 % |
Acido pantotenico | 34.4 mg |
Selenio | 0.16 mg |
Amido | 40.1 % |
Taurina | 2100.0 % |
Zinco | 219.0 mg |
Vitamina A | 23000.0 IU |
Vitamina B1(tiamina) | 5.7 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.09 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 5.2 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 11.1 mg |
Vitamina D 3 | 1400.0 mg |
Vitamina E (Tocoferoli) | 200.0 mg |
Energia metabolizzabile | 3500.0 kcal |
Fibre alimentari | 12.2 % |
Acidi grassi EPA / DHA | 0.21 mg |
Luteina | 5.0 mg |
Arginina | 1.06 % |
Lisina | 0.93 % |
Estrattivi inazotati | 46.2 mg |
Dosi giornaliere consigliate
Quantità giornaliera per animale in g:
Peso | normale | sovrappeso |
2 kg | 50 | 45 |
3 kg | 65 | 60 |
4 kg | 85 | 75 |
5 kg | 100 | 85 |
6 kg | 110 | 100 |
7 kg | 125 | 110 |
8 kg | 140 | 120 |
9 kg | 150 | 130 |
10 kg | 160 | 140 |
11 kg | 175 | 150 |
12 kg | 185 | 160 |
13 kg | 195 | 170 |
14 kg | 205 | 180 |
15 kg | 220 | 190 |
16 kg | 230 | 200 |
17 kg | 240 | 210 |
18 kg | 250 | 220 |
19 kg | 260 | 225 |
20 kg | 270 | 235 |
21 kg | 280 | 245 |
22 kg | 290 | 250 |
23 kg | 300 | 260 |
24 kg | 305 | 270 |
25 kg | 315 | 275 |
26 kg | 325 | 285 |
27 kg | 335 | 295 |
28 kg | 345 | 300 |
29 kg | 350 | 310 |
30 kg | 360 | 315 |
31 kg | 370 | 325 |
32 kg | 380 | 330 |
33 kg | 385 | 340 |
34 kg | 395 | 345 |
35 kg | 405 | 355 |
36 kg | 415 | 360 |
37 kg | 420 | 370 |
38 kg | 430 | 375 |
39 kg | 440 | 385 |
40 kg | 445 | 390 |
41 kg | 455 | 395 |
42 kg | 460 | 405 |
43 kg | 470 | 410 |
44 kg | 480 | 420 |
45 kg | 485 | 425 |
46 kg | 495 | 430 |
47 kg | 500 | 440 |
48 kg | 510 | 445 |
49 kg | 515 | 450 |
50 kg | 525 | 460 |
55 kg | 560 | 490 |
60 kg | 600 | 525 |
65 kg | 635 | 555 |
70 kg | 670 | 585 |
75 kg | 705 | 615 |
80 kg | 740 | 645 |
Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 18 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 18 punti convertibili in un voucher di: 0,36 €.
Please sign in first.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi